安卓PDA手持機系列
OBM-A9
- 型號: OBM-A9
OBM-A9
OBM-A9 安卓PDA數據終端
一款可靠耐用、性能強大、帶完整數字鍵盤的移動數據采集終端?;贏ndroid8.1操作系統,驍龍四核CPU,采用一流廠商配件,配有先進的數據采集部件(1D/2D條碼掃描),具有4G無線數據與通訊的功能,是一款性能品質優越的安卓PDA。
四核:采用Qualcomm四核1.2GHz處理器;
2G:采用 Hynix 2GB DDR3 內存;
6000次:關鍵接插件經過6000次插拔測試。
2. 堅固可靠,人性化設計
1.2m:通過1.2m水平跌落測試,抗摔能力強;
IP65:獨特的整機和內核密封設計,IP65防護等級;
30°:掃描引擎采用30度傾角設計;
防磨損:超強防磨損按鍵,Corning Gorilla Glass屏幕。
3. 世界模式傳輸無障礙,多種無線連接方式
支持3大運營商,4種制式,8個頻段;
WIFI:雙頻,工業級WIFI模塊,有效防止數據掉包;
Bluetooth: V4.0 + EDR,功耗更低,性能更好。
4. 多面手,功能豐富
兩種導航:支持GPS與北斗兩種導航方式;
條碼掃描:優質條形碼掃描引擎。
5. 雙電池,超長續航
3800mAh:采用高性能鋰電池,為用戶全天候工作提供支持;
雙電池:采用雙電池設計,為用戶數據安全提供可靠方案。
物理/環境參數 | |
尺寸 | 171mm(長) × 最寬處73/握手處67.3mm(寬) × 掃描頭34.4/最薄處23.5/電池蓋28.4mm(厚) |
重量 | 275g(含電池) |
工作溫度 | -20°C ~ 60° |
存儲溫度 | -40°C ~ 80° |
相對濕度 | 10%至95%(無結露) |
抗摔強度 | 可經受多次從1.5米到水泥地面的跌落 |
翻滾測試 | 1米直徑范圍內可滾翻500次 |
工業等級 | IP65 |
防靜電 | ±8KV接觸放電;±12KV空氣放電 |
系統參數 | |
處理器 | 四核1.2GHz |
操作系統 | Android8.1 |
存儲器 | 16GB eMMC/2GB DDR3/最大可支持32GB外部儲存 |
顯示/觸摸 | 4.0英寸IPS超廣角可視屏/WVGA(480*800) |
按鍵 | 26個物理按鍵(開關機鍵、掃描鍵、自定義鍵、導航鍵、數字鍵、功能鍵),超強防磨損IML膜內套印工藝 |
電池 | 鋰離子聚合物,3.7V,3800mAh/內置備用電池150mAh(可實現不關機更換主電池) |
功能配置 | |
條碼引擎 | 支持一維掃描/二維掃描(靈活配置Zebra/Honeywell等品牌掃描引擎) |
攝像頭 | 5M/自動對焦,支持閃關燈 |
定位/導航 | 內置GPS,支持AGPS,可選北斗二代導航模塊 |
指示燈 | 系統指示燈、掃描指示燈 |
音頻系統 | 內置揚聲器、聽筒、麥克風、振動器 |
傳感器 | 重力傳感器 |
網絡參數 | |
網絡制式 | FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA//GSM/CDMA2000/CDMA 1X |
網絡頻段 | FDD-LTE Band1/3 TD-LTE Band38/39/40/41 WCDMA/HSPA 2100/850MHz TD-SCDMA/HSPA Band34/39 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800MHz CDMA2000/CDMA 1X 800MHz |
WLAN | 2.4G/5G雙頻,802.11 a/b/g/n 內置天線 安全標準 WEP,WPA,WPA-PSK,WPA-v2.0 |
數據/語音服務 | 在中國大陸地區支持中國移動4G/3G/2G、中國聯通4G/3G/2G、中國電信4G/3G/2G網絡 |
WPAN | Bluetooth V4.0 + EDR |
外部接口 | |
USB接口 | Micro USB2.0,支持USB OTG |
充電接口 | Micro USB,1.5A快速充電,可選座充 |
供電接口 | 支持對外供電5V/500ma |
通信接口 | RS232接口 |