二維影像式掃描平臺
? 產品特點 外觀時尚 先進軟件解碼算法,快速解碼 超大識讀角度 全解碼:快速讀取屏幕碼/商品碼/一維碼/二維碼 自帶柔和補光燈,可一鍵開啟關閉 即插即用,無需驅動
- 型號: OBM-306
? 產品特點 外觀時尚 先進軟件解碼算法,快速解碼 超大識讀角度 全解碼:快速讀取屏幕碼/商品碼/一維碼/二維碼 自帶柔和補光燈,可一鍵開啟關閉 即插即用,無需驅動
? 產品特點
外觀時尚
先進軟件解碼算法,快速解碼
超大識讀角度
全解碼:快速讀取屏幕碼/商品碼/一維碼/二維碼
自帶柔和補光燈,可一鍵開啟關閉
即插即用,無需驅動
光源 | LED紅光 | ||
像素 | 640*480 pixels | ||
識讀精度 | 0.102mm / 4mils | ||
最低對比度 | 20%反射差異 | ||
識讀角度 | 卷曲度: 0 - 360° | ||
歪曲度(偏離) | ±60° | ||
斜度 | ±60° | ||
解碼力 | 所有標準一維碼包括GS1 DataBar?線性碼 | ||
二維碼: Aztec Code; Data Matrix; Maxi Code; QR Code; HAN XIN; Micro QR Code | |||
堆棧碼: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417 | |||
解碼提示 | 成功解碼LED燈、蜂鳴器(可調音調和音量) | ||
解碼景深 | 最小景深由條碼長度和掃描角度決定,視打印分辨率、對比度和環境光而定 | ||
密度 | 碼制 | 景深 | |
5mil | CODE128 | 1mm—80mm | |
5mil | EAN-13 | 1mm—80mm | |
13.34mil | EAN-13 | 5mm—245mm | |
5mil | PDF417 | 5mm—70mm | |
10mil | PDF417 | 5mm—180mm | |
15mil | PDF417 | 10mm—280mm | |
20mil | DM | 5mm—80mm | |
電流 | 工作狀態(標稱): < 300 mA 待機/空閑(標稱): < 210 mA | ||
輸入電壓 | 5 VDC (+/- 10%)/500mA | ||
環境 | ESD靜電保護(空中放電) 8 kV | ||
抗跌落 | 可承受多次從1.2米/4.0英尺跌落水泥地的撞擊 | ||
溫度 | 儲藏/運輸: -40 至 70 °C,工作溫度-20 至 40 °C | ||
濕度(非冷凝) | 5 - 95% | ||
環境光 | 室內: 0 至 100,000 lux (日光) | ||
接口 | RS-232; USB HID; USB COM;HID POS等根據客戶需求選擇 | ||
傳輸參數
| 支持多國語言傳輸詳見說明書,支持中文直傳,開票直傳,支持Windows、Linux等中文直傳,支持同時添加去除前后綴 | ||
裸機重量 | 313g | ||
線長 | 1.6米 ,75g | ||
整機重量 | 485g | ||
包裝尺寸 | 215mm*125mm*120mm |